Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis 2025 m. darbo užmokestis |
Vidutinis 2026 m. I ketv. darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| Finansininkas | 8,75 | 2014 € | 2121 € |
| Metodininkas | 3 | 2455 € | 2553 € |
| Padalinio PPT specialistas | 4 | 3200 € | 3227 € |
| Specialistas | 3,75 | 1819 € | 1934 € |
| Darbininkas | 2,5 | 1038 € | 1153 € |
| Karjeros specialistas | 2 | 2033 € | 2204 € |
