Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius |
Vidutinis 2024 m. darbo užmokestis |
Vidutinis 2025 m. II ketv. darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| Finansininkas | 8,75 | 1696 € | 1999 € |
| Metodininkas | 3 | 1910 € | 2428 € |
| Padalinio PPT specialistas | 4 | 2504 € | 2770 € |
| Specialistas | 3,75 | 1678 € | 1828 € |
| Darbininkas | 2,5 | 924 € | 1038 € |
| Karjeros specialistas | 2 | 1763 € | 1940 € |
